Xả hàng trưng bày - Giảm đến 70% duy nhất tại 133 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
04/02/2016 (1589 lượt xem)
Từ ngày 01/2/2016 đến 7/2/2016, Shop trẻ Thơ xả kho hàng trưng bày giảm đến 70% các mặt hàng thiết yếu dành cho Mẹ và Bé. Chương trình chỉ áp dụng dành cho khách hàng tham gia mua hàng trực tiếp tại cửa hàng 133 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội.
==> Xem thêm các mã hàng trưng bày giảm giá cực SỐC tại 69 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - Hà Nội
Chú ý:
- Chương trình chỉ áp dụng dành cho khách hàng đến mua trực tiếp tại cửa hàng.
- Với các sản phẩm xả hàng hàng trưng bày, giá sốc Shop Trẻ Thơ không nhận giao hàng
Chi tiết các sản phẩm nằm trong chương trình xả hàng tại 133 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội (đầu ngõ 131) - Hotline: 0968 862 276
STT | Mã SP | Tên SP | SL | Giá bán | Giá bán KM | % giảm |
1 | DCN-1125 | Đồ chơi Tomi 71502 Puddle Bear | 1 | 360.000 | 72.000 | 80% |
2 | QAH-5827 | Áo cộc tay Lega TE0109 | 5 | 119,000 | 35,700 | 70% |
3 | QAH-5834 | Áo cộc tay Lega TE01099 | 4 | 219,000 | 65,700 | 70% |
4 | QAH-5837 | Áo cộc Lega TE01039 | 11 | 159,000 | 47,700 | 70% |
5 | QAH-5841 | Quần đùi Lega TE02019 | 8 | 240,000 | 72,000 | 70% |
6 | QAH-5866 | Váy hè Lega TE01049 | 10 | 149,000 | 44,700 | 70% |
7 | QATD-1472 | Áo khoác kaki BG nơ cổ túi giả | 4 | 370,000 | 111,000 | 70% |
8 | DCN-589370 | Công chúa thời trang Horse Pink & White K8592, 8593 | 2 | 320.000 | 96.000 | 70% |
9 | xd-384 | Xe đẩy Aprica Stick C03010 | 1 | 8900000 | 2670000 | 70% |
10 | DCN-590186 | Đồ chơi máy luồn cát T38-11 | 2 | 105.000 | 42.000 | 60% |
11 | HN-279 | Bô my fun potty SM11400 SM 11407,SM11427 | 1 | 499000 | 199600 | 60% |
12 | TU-113 | Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS20-1 | 1 | 850000 | 340000 | 60% |
13 | TU-117 | Bộ bàn ghế học sinh Xuân Hòa BHS14-06 PU | 3 | 890000 | 356000 | 60% |
14 | GDTE-314 | Dép Sandal RoyalBabay | 4 | 389000 | 155600 | 60% |
15 | GDTE-316 | Dép Sandal RoyalBabay | 3 | 389000 | 155600 | 60% |
16 | GDTE-311 | Dép Sandal RoyalBabay | 2 | 389000 | 155600 | 60% |
17 | GDTE-317 | Dép Sandal RoyalBabay | 2 | 389000 | 155600 | 60% |
18 | GDTE-324 | Dép Sandal RoyalBabay | 4 | 569000 | 227600 | 60% |
19 | GDTE-323 | Dép Sandal RoyalBabay | 3 | 569000 | 227600 | 60% |
20 | GX-1117 | Nước giặt quần áo cho trẻ nhỏ Frosch 1500ml | 3 | 265000 | 132500 | 50% |
21 | GX-1119 | Nước giặt hương lô hội Frosch 1500ml | 2 | 255000 | 127500 | 50% |
22 | HN-003 | Tấm trải chậu tắm Fralin BF.178.3 | 1 | 147000 | 73500 | 50% |
23 | MP-181 | Tắm gội Pureen vitamin B5&E 250ml | 1 | 49400 | 24700 | 50% |
24 | GX-1129 | Nước thơm phòng hương hoa súng Frosch 90ml | 1 | 255000 | 127500 | 50% |
25 | QAN-437 | Áo Mama and Papa nỉ S5 | 7 | 45,000 | 22,500 | 50% |
26 | QAN-438 | Áo Mama and Papa nỉ S6 | 5 | 46,000 | 23,000 | 50% |
27 | QAN-443 | Quần Mama and Papa nỉ S5 | 5 | 41,000 | 20,500 | 50% |
28 | QAN-444 | Quần Mama and Papa nỉ S6 | 8 | 42,000 | 21,000 | 50% |
29 | QATD-15557 | Áo thun xuất hàn 18-24 | 9 | 85,000 | 42,500 | 50% |
30 | QATD-15559 | Áo thun xuất hàn 3t | 15 | 85,000 | 42,500 | 50% |
31 | QATD-15560 | Áo thun xuất hàn 4t | 19 | 85,000 | 42,500 | 50% |
32 | QATD-15561 | Áo thun xuất hàn 5t | 19 | 85,000 | 42,500 | 50% |
33 | QATD-15562 | Váy công chúa đính ngọc trai | 4 | 239,000 | 119,500 | 50% |
34 | QATD-15563 | Áo sơ mi bé trai kẻ caro | 5 | 130,000 | 65,000 | 50% |
35 | QATD-15567 | Áo bé gái lovely | 19 | 70,000 | 35,000 | 50% |
36 | QATD-15568 | Bộ đồ bé trai burberry | 6 | 150,000 | 75,000 | 50% |
37 | QATD-15569 | Áo bé trai in hình khủng long | 21 | 65,000 | 32,500 | 50% |
38 | QATD-15574 | Bộ QA Beego khuy giữa IL1906 | 11 | 149,000 | 74,500 | 50% |
39 | QATD-15616 | Áo len bé gái Funny owl | 7 | 193,000 | 96,500 | 50% |
40 | QATD-15643 | Áo nhí tay dài in số Anakid (9-24M) | 14 | 89,000 | 44,500 | 50% |
41 | QATD-15699 | Áo cotton nam tay phối màu 1188 YT0908 | 3 | 159,000 | 79,500 | 50% |
42 | QATD-15945 | Áo thun dài tay in hình Lega TE0909 | 6 | 109,000 | 54,500 | 50% |
43 | QATD-15947 | Áo thun dài tay in hình Lega TE01019 | 8 | 135,000 | 67,500 | 50% |
44 | QATD-15949 | Áo nỉ VNXK Lega TE0109 | 3 | 120,000 | 60,000 | 50% |
45 | QATD-15953 | Bộ QA VNXK Lega TE02029 | 1 | 259,000 | 129,500 | 50% |
46 | QATD-509 | Áo khoác nữ 5979 | 1 | 285,000 | 142,500 | 50% |
47 | CCT-001 | Chắn cầu thang 100*110 | 4 | 360000 | 180000 | 50% |
48 | CCT-002 | Chắn cầu thang 80*90 | 5 | 340000 | 170000 | 50% |
49 | CUI-040 | Thanh chắn giường MC | 1 | 550000 | 275000 | 50% |
50 | DCN-589250 | Phương tiện giao thông cơ bản-7cm V1020 | 2 | 30.000 | 15.000 | 50% |
51 | DEM-026 | Đệm greenhome 54*92, 54*90 | 1 | 370000 | 185000 | 50% |
52 | HN-300 | Chậu tắm 2 tầng Thái 267/PK | 1 | 255000 | 127500 | 50% |
53 | MTT-023 | Máy tiệt trùng 2 trong 1 FB4002 | 1 | 1150000 | 575000 | 50% |
54 | TB-528 | Gối ôm 3D hình hoa quả | 2 | 139.000 | 70.000 | 50% |
55 | XD-354 | Xe đẩy đôi Brevi OVO BRE781 | 1 | 1,8E+07 | 9165000 | 50% |
56 | XTD-024 | HN-Xe tập đi con gà Nhật Minh | 1 | 260000 | 130000 | 50% |
57 | QATD-15999 | Quần legging cotton len TE | 14 | 65,000 | 36,000 | 45% |
58 | QAN-325 | Quần ss Carter thêu hình | 49 | 52,000 | 31,200 | 40% |
59 | QATD-15564 | Bộ quần áo GAPKIDS | 1 | 110,000 | 66,000 | 40% |
60 | QATD-15603 | Bộ QA in hình bé gái Anakids | 6 | 209,000 | 125,400 | 40% |
61 | QATD-15613 | Bộ quần áo Big Hero Anakids | 2 | 209,000 | 125,400 | 40% |
62 | QATD-15619 | Bộ đồ bé trai kẻ sọc in hình cún | 3 | 215,000 | 129,000 | 40% |
63 | QATD-15620 | Bộ đồ bé trai in hình đôi mắt | 1 | 194,000 | 116,400 | 40% |
64 | QATD-15623 | Bộ cotton bé gái đáp tai thỏ (1-8) TE0709 | 5 | 139,000 | 83,400 | 40% |
65 | QATD-15624 | Bộ cotton in siêu nhân (1-8) TE0806 | 7 | 149,000 | 89,400 | 40% |
66 | QATD-15645 | Bộ quần áo gấu Anakids (1-5Y) | 5 | 129,000 | 77,400 | 40% |
67 | QATD-15646 | Áo TA in hình Vịt , hình Tim S1 TA0045 | 11 | 72,000 | 43,200 | 40% |
68 | QATD-15648 | Áo TA in hình Vịt , hình Tim S3 TA0045 | 3 | 72,000 | 43,200 | 40% |
69 | QATD-15661 | Quần bo TA màu S1 TA0207 | 13 | 45,000 | 27,000 | 40% |
70 | QATD-15662 | Quần bo TA màu S2 TA0207 | 12 | 45,000 | 27,000 | 40% |
71 | QATD-15663 | Quần bo TA màu S3 TA0207 | 11 | 45,000 | 27,000 | 40% |
72 | QATD-15667 | Quần nam TA thêu hình chuột S1 TA0408 | 4 | 77,000 | 46,200 | 40% |
73 | QATD-15670 | Áo nam TA thêu mũ S1 TA0405 | 7 | 72,000 | 43,200 | 40% |
74 | QATD-15827 | Bộ bé gái kitty da cá màu hồng VNK01025 | 2 | 199,000 | 119,400 | 40% |
75 | QATD-15835 | Bộ QA TE in hình logo nhiều chữ Anakids (2-8) TE01035 | 1 | 199,000 | 119,400 | 40% |
76 | QATD-15920 | Áo nỉ nam thêu hình cua cá TA S6 TC0603 | 5 | 103,000 | 61,800 | 40% |
77 | QATD-15943 | Áo nỉ tay dài thêu hình ô tô, robot Anakid TE007 | 14 | 115,000 | 69,000 | 40% |
78 | DCG-10100 | TĐ-bảng học phân số bánh sinh nhật HJ98259 | 4 | 59.000 | 35.000 | 40% |
79 | DCG-391 | TĐ-Tháp vòng bé gái mũ xanh HJC93008A | 2 | 139.000 | 83.000 | 40% |
80 | DCG-69486 | Bảng ghép hình đòan tàu HJ98020 | 1 | 59.000 | 35.000 | 40% |
81 | GA-145 | Ghế rung Summer Safari SM01803 | 1 | 1499000 | 899400 | 40% |
82 | GACUI-037 | Bộ full set cho cũi 5 món | 1 | 1250000 | 750000 | 40% |
83 | ML-045 | Thảm ghép PAPA( bộ 6 miếng phương tiện giao thông)FL008 | 1 | 245.000 | 147.000 | 40% |
84 | QATD-15593 | Áo khoác thêu hình 2 chú chó Anakids (size 2-5y) | 1 | 169,000 | 109,850 | 35% |
85 | QATD-15595 | Áo khoác West coast Anakids (size 2-5y) | 3 | 169,000 | 109,850 | 35% |
86 | QATD-15600 | Áo khoác xe đua 45 Anakids (size 2-5y) | 5 | 169,000 | 109,850 | 35% |
87 | QATD-15605 | Áo khoác chim cánh cụt Anakids (size 2-5y) | 7 | 169,000 | 109,850 | 35% |
88 | QATD-15606 | Áo khoác in hình chó tai dài Anakids (size 2-5y) | 2 | 169,000 | 109,850 | 35% |
89 | QATD-15607 | Áo khoác Champion 18 Anakids (size 2-5y) | 4 | 169,000 | 109,850 | 35% |
90 | QATD-15610 | Áo khoác bóng chày Anakids (size 2-5y) | 4 | 169,000 | 109,850 | 35% |
91 | QATD-15851 | Áo khoác 3 nơ - Dạ lì ABB01058 | 2 | 259,000 | 168,350 | 35% |
92 | QATD-15858 | Áo dạ ly đúp (2-6y) ABB01052 | 1 | 259,000 | 168,350 | 35% |
93 | XD-321 | Xe đẩy Liteway đỏ 88693 | 1 | 4600000 | 2990000 | 35% |
94 | XTD-073 | Ngựa gỗ Bập bênh Kitty | 1 | 350000 | 227500 | 35% |
95 | MP-789 | Dầu gội có xả không cay mắt Johnson | 2 | 50000 | 35000 | 30% |
96 | BS-459 | Bình sữa chicco 150ml nhựa pp trơn (60042) | 7 | 160000 | 112000 | 30% |
97 | BTCD-285 | Thìa tập ăn 8M+ 6829 | 4 | 110000 | 88000 | 30% |
98 | BS-657 | Bình sữa chicco(đôi) 150ml thủy tinh 114362 | 3 | 230000 | 161000 | 30% |
99 | BS-216 | Bình sữa wellbeing 250ml, su 70710 | 3 | 225000 | 157500 | 30% |
100 | BS-666 | Bình sữa chicco thủy tinh, su 240ml 114364 | 4 | 260000 | 182000 | 30% |
101 | bun-810 | Bình uống nước nuk 255051 | 3 | 220000 | 154000 | 30% |
102 | MP-439 | Sữa tắm Johnson chứa sữa 500ml 489 | 1 | 93000 | 65100 | 30% |
103 | BS-409 | BS Wellbeing rùa con điều chỉnh 250ml 7070501 | 3 | 255000 | 178500 | 30% |
104 | MP-628 | Xà bông dưỡng ẩm chicco 0M+(28551) | 2 | 89000 | 71200 | 30% |
105 | NT-248 | Núm ty chống đầy hơi 2M+, su 81623 | 2 | 139000 | 111200 | 30% |
106 | NT-250 | Núm ty chống đầy hơi 2M+, silicon 81627 | 1 | 153000 | 122400 | 30% |
107 | BS-213 | Bình sữa thủy tinh Chico 150ml 60040, 113793, 114274, 11427 | 3 | 260000 | 182000 | 30% |
108 | NT-251 | Núm ty chống đầy hơi 4M+,silicon ăn đặc 81628 | 1 | 153000 | 122400 | 30% |
109 | BUN-040 | Bình uống nước nuk (cổ rộng,silicone) 743392 | 3 | 296000 | 207000 | 30% |
110 | MP-607 | Sữa tắm johnson 500ml (cho bé lớn) | 1 | 85000 | 59500 | 30% |
111 | MP-608 | Sữa tắm johnson 200ml (cho bé lớn) | 1 | 45000 | 31500 | 30% |
112 | CRHM-84 | Cắn răng sư tử con 003961 | 2 | 125000 | 100000 | 30% |
113 | BS-232 | Bình sữa thủy tinh tự nhiên Chicco 240ml 60041 | 1 | 290000 | 203000 | 30% |
114 | QAT-191 | Áo khoác nỉ Thái in hình gà (12-24M) X7-21 | 3 | 199,000 | 139,300 | 30% |
115 | QAT-192 | Áo khoác nỉ Thái in hình ô tô (12-24M) | 3 | 199,000 | 139,300 | 30% |
116 | QAT-193 | Áo khoác lót nỉ Thái X7-37 | 1 | 215,000 | 150,500 | 30% |
117 | QAT-194 | Áo khoác nỉ Thái in hình đầu mèo con (12-24M) X7-24 | 2 | 199,000 | 139,300 | 30% |
118 | QATD-1556 | Áo dài tay carter XK CC0108 | 23 | 59,000 | 41,300 | 30% |
119 | QATD-15588 | Bộ QA Carter dài (6-24m) | 26 | 115,000 | 80,500 | 30% |
120 | QATD-15637 | Áo cổ lọ 3 phân Anakids 1T | 1 | 59,000 | 41,300 | 30% |
121 | QATD-15639 | Áo cổ lọ 3 phân Anakids 3T | 14 | 63,000 | 44,100 | 30% |
122 | QATD-15640 | Áo cổ lọ 3 phân Anakids 4T | 11 | 65,000 | 45,500 | 30% |
123 | QATD-15641 | Áo nhí tay dài sư tử Anakids (9-24M) | 1 | 89,000 | 62,300 | 30% |
124 | QATD-15829 | Bộ bé gái in hình mèo màu vàng VNK006 | 2 | 95,000 | 66,500 | 30% |
125 | QATD-15836 | Áo cổ lọ 3 phân Anakids 5T | 5 | 67,000 | 46,900 | 30% |
126 | BTCD-222 | Bộ thìa dĩa 12M+ 6830 | 3 | 110000 | 88000 | 30% |
127 | GA-155 | ghế ngồi xe máy Lead | 1 | 320000 | 224000 | 30% |
128 | GA-210 | GHẾ NGỒI Ô TÔ TRẺ EM MALGOTTO MÀU ĐEN, TRẮNG 114604 | 1 | 7899000 | 5529300 | 30% |
129 | GA-231 | Ghế ô tô - Nôi xách tay Good Carry (Màu nâu) | 1 | 4990000 | 3493000 | 30% |
130 | BUN-077 | Bình uống nước bước 1 113641 | 1 | 413000 | 330000 | 25% |
131 | BUN-027 | Bình uống nước combi bước 2 (113642) | 2 | 413000 | 330000 | 25% |
132 | BUN-029 | Bình uống nước combi bước 4 (113643) | 3 | 413000 | 330000 | 25% |
133 | BUN-028 | Bình uống nước combi bước 3 (113644) | 1 | 413000 | 330000 | 25% |
134 | CRHM-599 | Xúc xắc gặm nướu gà con RC93754 | 1 | 149000 | 120000 | 25% |
135 | CHAN-057 | Chăn MiLi (cotton) L1 | 8 | 70,000 | 52,500 | 25% |
136 | CHAN-363 | Chăn cotton Comfort Thái 102525 | 2 | 120,000 | 90,000 | 25% |
137 | CRHM-592 | Xúc xắc gặm nướu sóc vàng Richell RC43680 | 1 | 169000 | 127000 | 25% |
138 | CRHM-594 | Xúc xắc gặm nướu richell có dây đeo(cam) RC44042 | 4 | 199000 | 149000 | 25% |
139 | CRHM-597 | Xúc xắc gặm nướu mèo đuổi chuột RC93753 | 2 | 149000 | 112000 | 25% |
140 | CRHM-598 | Xúc xắc gặm nướu voi con RC49570 | 1 | 149000 | 112000 | 25% |
141 | CSK-160 | Bộ chế biến thức ăn KU3009 | 2 | 76000 | 57000 | 25% |
142 | CSK-632 | Lăn sáp chống côn trùng- muỗi tự nhiên cho bé Ku1086 | 1 | 126000 | 94500 | 25% |
143 | GX-049 | Nước giặt Arau baby 800ml | 4 | 245000 | 183750 | 25% |
144 | XD-001 | HN-Xe đẩy 720A,720W | 1 | 930000 | 697500 | 25% |
145 | XD-066 | Xe đẩy Farlin BF889B | 1 | 2750000 | 2062500 | 25% |
146 | XD-271 | Xe đẩy Chicco Echo 114069 | 1 | 4300000 | 3225000 | 25% |
147 | XTD-071 | Xe đạp trẻ em Strong Kids 1602 | 1 | 1140000 | 855000 | 25% |
148 | XTD-659 | Xe đạp trẻ em AIER AB-304-14 inch | 1 | 1330000 | 997500 | 25% |
149 | XTD-671 | Xe đạp trẻ em LAN Q WLN23-16 inch | 1 | 1350000 | 1012500 | 25% |
150 | HN-123 | Chậu tắm thái PN268 | 1 | 255000 | 195000 | 24% |
151 | NT-481 | Ty giả silicon Born Free +6 tháng bf46733 | 3 | 84000 | 67000 | 20% |
152 | CRHM-648 | Đồ chơi cắn răng nước bong bóng 56/132 | 6 | 75000 | 60000 | 20% |
153 | BCR-1088 | Bàn chải mát-xa lợi màu xanh 69600 | 6 | 135000 | 108000 | 20% |
154 | NT-498 | Núm ty Avent theo kiểm soát của trẻ (635.27) | 3 | 123000 | 98000 | 20% |
155 | BUN-858 | Bình tập uống Avent 553.00 | 5 | 195000 | 156000 | 20% |
156 | NT-495 | Núm ty avent chảy chậm 2 lỗ 632.27 | 4 | 123000 | 98000 | 20% |
157 | BCR-1089 | Bộ bàn chải hai bước Rùa con Chicco 69610 | 5 | 243000 | 194400 | 20% |
158 | BUN-816 | Bình tập uống cho trẻ tự uống SCF625.01 | 3 | 215000 | 172000 | 20% |
159 | BTCD-337 | Thìa ăn bằng nhựa nuk 255053 | 3 | 70000 | 56000 | 20% |
160 | NT-260 | Núm ty bình tập uống 00116 | 4 | 98000 | 78000 | 20% |
161 | NT-617 | Ty ngậm avent 6-18(đôi) SCF170.22 | 5 | 108000 | 86000 | 20% |
162 | BUN-821 | Bình tập uống Avent có ống hút cho trẻ trên 12T 766.00 | 3 | 235000 | 188000 | 20% |
163 | BS-448 | Bình trữ sữa avent SCF680.04 | 1 | 595000 | 476000 | 20% |
164 | BUN-814 | Bình tập uống avent 340ml 18M+ SCF784.00 | 1 | 281000 | 224800 | 20% |
165 | DCN-041 | Đồ chơi hình kẹo mềm có nhạc 2/891 | 2 | 90000 | 72000 | 20% |
166 | BTCD-210 | Bộ tập ăn Combi 81009 | 3 | 204000 | 163000 | 20% |
167 | BS-004 | Bình bóp sữa silicone 240cc NF.902 | 3 | 280000 | 224000 | 20% |
168 | DCM-267 | Thấm sữa bebe dùng 1 lần BB32000124 | 5 | 171000 | 136800 | 20% |
169 | BTCD-775 | Ca tập uống drbrown 170ml nhiều màu | 2 | 235000 | 188000 | 20% |
170 | BS-451 | Bình sữa avent tự nhiên 260ml SCF695.27 | 3 | 225000 | 180000 | 20% |
171 | DCM-247 | Thấm sữa canpol 1/608 | 2 | 95000 | 76000 | 20% |
172 | NT-269 | Núm ty silicon chống đầy hơi chảy thường 2M+ 81626 | 2 | 153000 | 122400 | 20% |
173 | NT-417 | Núm ty silicon chống đầy hơi, chảy chậm 0+ 81625 | 2 | 153000 | 122400 | 20% |
174 | BTCD-996 | Bình tập uống Avent (360 độ) SCF782.30 | 1 | 265000 | 212000 | 20% |
175 | NT-477 | Núm ty Richell size M(rộng) RC98162 | 1 | 197000 | 157000 | 20% |
176 | BS-440 | Bình sữa drbrown cổ rộng 240ml ( hồng, xanh) | 2 | 285000 | 228000 | 20% |
177 | CRHM-636 | Cắn Răng DrBrown hình quả nho | 3 | 125000 | 100000 | 20% |
178 | BS-445 | Bình sữa Avent PP 330ml SCF563.27 | 2 | 215000 | 172000 | 20% |
179 | NT-268 | Ty ngậm Physio 4M+(cao su) 17550 | 2 | 97500 | 78000 | 20% |
180 | NT-281 | Núm ty Chicco, silicon 4M+ 81629 | 2 | 153000 | 122400 | 20% |
181 | NT-479 | Núm ty Richell size X(rộng) RC98164 | 2 | 197000 | 157000 | 20% |
182 | BS-740 | Bình sữa DrBrown 300ml (rộng) PP | 2 | 315000 | 252000 | 20% |
183 | NT-267 | Ty ngậm sil Physio hồng 12M +17740 | 2 | 97500 | 78000 | 20% |
184 | BUN-866 | Cốc tập uống Dora MK43483 | 3 | 159000 | 127000 | 20% |
185 | BUN-867 | Cốc tập uống Sbongebob MK43503 | 5 | 159000 | 127000 | 20% |
186 | BTCD-059 | Bộ dụng cụ chế biến PER 245 | 2 | 395000 | 316000 | 20% |
187 | NT-416 | núm ty cao su chống đầy hơi, chảy chậm 0+ 81620 | 1 | 139000 | 111200 | 20% |
188 | NT-476 | Núm ty Richell size S(rộng) RC98161 | 1 | 197000 | 157000 | 20% |
189 | CSK-957 | Sữa tắm bà bầu bubchen 200ml( tuýp) | 2 | 225000 | 180000 | 20% |
190 | NT-265 | Ty ngậm su Physio 12M + 71986 | 1 | 130000 | 104000 | 20% |
191 | BS-021 | Bình sữa Born Free thủy tinh 260ml | 4 | 299000 | 239200 | 20% |
192 | BS-220 | Bình sữa Born Free PP 260ml | 3 | 189000 | 151200 | 20% |
193 | BS-428 | Bình sữa Richell PPSU 200ml RC98137 | 2 | 389000 | 311200 | 20% |
194 | BS-429 | Bình sữa Richell PPSU 260ml RC98138 | 2 | 409000 | 327200 | 20% |
195 | BS-430 | Bình sữa Richell PPSU 320ml RC98139 | 3 | 429000 | 343200 | 20% |
196 | BTCD-015 | Bát ăn combi 81010 | 2 | 181000 | 145000 | 20% |
197 | BTCD-631 | Bộ 2 thìa Richell RC46940,RC98890 | 5 | 199000 | 159200 | 20% |
198 | BTCD-651 | Thìa ăn có hộp Richell RC45450 | 1 | 139000 | 111200 | 20% |
199 | BTCD-661 | Bát nhựa Munchkin 10265 | 10 | 27000 | 21000 | 20% |
200 | BTCD-670 | Cốc chống đổ munchkin 10541 10542 10543 11705 | 4 | 55000 | 44000 | 20% |
201 | CSK-1056 | Bông tai que xoắn Ikami GL03 (180 cây) | 8 | 32000 | 25600 | 20% |
202 | DCN-038 | Đồ chơi bồn tắm 2/594 | 4 | 349000 | 279200 | 20% |
203 | DCN-343 | Đồ chơi bồn tắm hình khủng long 2/995 | 4 | 215000 | 172000 | 20% |
204 | DCN-344 | Đồ chơi bồn tắm hình phương tiện giao thông 2/996 | 1 | 215000 | 172000 | 20% |
205 | GA-211 | Ghế ngồi Ô tô Chicco Eletta Comfort 41047,40949 | 1 | 6990000 | 5592000 | 20% |
206 | MP-242 | Tắm gội Arau baby(túi)400ml | 9 | 135000 | 108000 | 20% |
207 | MP-324 | Nước giặt Arau baby 720ml (túi) | 8 | 175000 | 140000 | 20% |
208 | NT-505 | Núm ty avent chảy TB 3 lỗ 633.27 | 3 | 123000 | 98000 | 20% |
209 | TUI-010 | Túi đựng đồ XK | 2 | 285,000 | 228,000 | 20% |
210 | XD-297 | Xe đẩy Mechacal- 360 màu tím 113726 | 1 | 7900000 | 6320000 | 20% |
211 | XD-362 | Xe cảm ứng Smart Trike Vanilla 114324 4 in 1 | 1 | 2990000 | 2392000 | 20% |
212 | XD-477 | Xe 3 bánh cảm ứng Smart Trike Flamingo vanilla 4 trong 1 | 1 | 2990000 | 2392000 | 20% |
213 | XD-478 | Xe 3 bánh cảm ứng Smart Trike Breeze GL 3 trong 1 | 2 | 2290000 | 1832000 | 20% |
214 | XTD-050 | Xe tập đi Chicco Brand | 1 | 2425000 | 1940000 | 20% |
215 | XTD-156 | Xe đạp trẻ em Stitch Fitness 16 inch | 1 | 1550000 | 1240000 | 20% |
216 | YM-072 | Mũ chắn nước tắm 2/540 | 4 | 123000 | 98400 | 20% |
217 | GA-287 | Ghế ăn thấp Ari Care 1013 | 4 | 620000 | 500000 | 19% |
218 | BS-122 | Bình sữa nuk 230ml(nhỏ, thủy tinh, silicone) 745008 | 3 | 204000 | 173400 | 15% |
219 | DCM-949 | Áo lót Việt Nam Beloved Baby | 6 | 180,000 | 153,000 | 15% |
220 | GA-052 | Ghế ăn Chicco Kiwi Mode 3637, 3679, 3693 | 1 | 1580000 | 1343000 | 15% |
221 | GA-121 | Ghế ăn cho bé Brevi Junior BRE211 loại cao (nhiều màu) | 1 | 2100000 | 1785000 | 15% |
222 | XD-011 | Xe đẩy combi Well Carry | 1 | 6990000 | 5941500 | 15% |
223 | XTD-124 | HN-Xe đạp ba bánh Smart Trike FRESH (nhiều màu) | 1 | 2890000 | 2456500 | 15% |
224 | GA-056 | Ghế ngồi ôtô Combi Coccoro 114234,114455 | 1 | 6900000 | 6100000 | 12% |
225 | GA-059 | Ghế ngồi ô tô Coccoro S UX (HN) ghi | 2 | 6500000 | 5850000 | 10% |
226 | GA-150 | Ghế Ăn Cao BREVI - CONVIVIO | 1 | 3824000 | 3441600 | 10% |
227 | HN-102 | Chậu tắm Combi 106234 | 1 | 1049000 | 944100 | 10% |
Chính sách khuyến mại:
1. Số lượng sản phẩm có hạn nên sẽ kết thúc khi hết hàng.
2. Quý khách vui lòng kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng.
3. Sản phẩm khuyến mại không được đổi trả.